# 行星纹理署名

作者：Solar System Scope / INOVE。
来源：https://www.solarsystemscope.com/textures/
许可：Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)，https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
取得日期：2026-09-06。

本目录纹理原文件未修改，仅重命名；网站将其映射到三维球体/星环，并叠加实时受光、阴影和旋转。太阳系距离、尺寸与排列为网站栏目构图，不是科学模拟，也不代表素材作者为本站背书。

| 本地文件 | 原下载文件 |
| --- | --- |
| saturn.jpg | https://www.solarsystemscope.com/textures/download/2k_saturn.jpg |
| saturn-ring.png | https://www.solarsystemscope.com/textures/download/2k_saturn_ring_alpha.png |
| earth.jpg | https://www.solarsystemscope.com/textures/download/2k_earth_daymap.jpg |
| earth-clouds.jpg | https://www.solarsystemscope.com/textures/download/2k_earth_clouds.jpg |
| jupiter.jpg | https://www.solarsystemscope.com/textures/download/2k_jupiter.jpg |
| neptune.jpg | https://www.solarsystemscope.com/textures/download/2k_neptune.jpg |
| mars.jpg | https://www.solarsystemscope.com/textures/download/2k_mars.jpg |
| moon.jpg | https://www.solarsystemscope.com/textures/download/2k_moon.jpg |

来源方说明：基于NASA影像/地形资料制作；部分未测绘区域经补全，颜色略增饱和。不要将这些艺术化纹理表述为未加工的NASA原始科学影像。
